Драч - Јаница autobusom
- Cene od
- 40.00 EUR
- Trajanje putovanja
- 8č 45m – 9č 45m
- Prvi polazak
- 03:45
- Poslednji polazak
- 07:15
- Planirani polasci
- 2
- Koliko često
- Svaki dan14 polazaka nedeljno
- Razdaljina
- 570 km
Ovo je međunarodna linija, od Albania do Greece.
Svaki autobus na ovoj liniji staje u Каваја, Рогожина, Елбасан, Либражд, Prrenjas, Поградец, Корча, Билишта, Kapshtice, Бер, Птолемаида, Воден.
Na svakom polasku: Nagibno sedište, Klima i grejanje, Mobilna karta, Potreban pasoš ili lična karta.
Karte se podrazumevano ne mogu refundirati. Svaki autobus na ovoj liniji nudi Fleksibilnu kartu za 10% od cene karte (najmanje 1.00 EUR) po putniku. Uz nju možete otkazati ili promeniti kartu do 0 sati pre polaska.
Uključen prtljag: 2 torbi, do 25 kg.
Ne morate da štampate kartu: e-karta na telefonu se prihvata u svakom autobusu.
Svaka cena u narednih 30 dana je 40.00 EUR.
Najbrži autobus traje 8č 45m, polazi u 07:15 sa prevoznikom Alvavel.
Saobraća Alvavel.
Драч - Јаница: narednih 30 dana
Svi polasci u prodaji za narednih 30 dana, sa cenom i brojem slobodnih mesta za svaki datum.
| Polazi | Dolazi | Trajanje | Prevoznik | Cena | Rezerviši |
|---|---|---|---|---|---|
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
Prikaži kasnije datume
| Polazi | Dolazi | Trajanje | Prevoznik | Cena | Rezerviši |
|---|---|---|---|---|---|
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 9č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
| 8č 45m | Alvavel | 40.00 EURSlobodna mesta: 49 | Rezerviši | ||
Cene i mesta provereni: 16. oktobra 2026. u 00:28
Red vožnje Драч - Јаница
| Polazi | Dolazi | Trajanje | Stanice | Prevoznik | Od |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:45 | 14:30 | 9č 45m | 12 | Alvavel | 40.00 EUR |
| 07:15 | 17:00 | 8č 45m | 12 | Alvavel | 40.00 EUR |
Драч - Јаница autobusom: vaša pitanja
Koliko traje autobus od Драч do Јаница?
Autobus od Драч do Јаница traje između 8č 45m i 9č 45m, zavisno od linije.
Koliko košta autobuska karta od Драч do Јаница?
Karte od Драч do Јаница počinju od 40.00 EUR.
Koliko često saobraćaju autobusi od Драч do Јаница?
Autobusi od Драч do Јаница saobraćaju svakodnevno, sa 14 planiranih polazaka nedeljno.
Koliko autobusa saobraća od Драч do Јаница?
Postoji 2 planiranih polazaka od Драч do Јаница.
U koliko sati polaze autobusi iz Драч?
Prvi polazak je u 03:45, a poslednji u 07:15, po lokalnom vremenu.
Da li postoji direktan autobus od Драч do Јаница?
Da. Svih 2 planiranih polazaka od Драч do Јаница su direktni - ostajete u istom autobusu celim putem - i imaju usputne stanice.
Gde autobus staje između Драч i Јаница?
Svaki autobus na ovoj liniji staje u Каваја, Рогожина, Елбасан, Либражд, Prrenjas, Поградец, Корча, Билишта, Kapshtice, Бер, Птолемаида, Воден.
Šta se nalazi u autobusu od Драч do Јаница?
Na svakom polasku: Nagibno sedište, Klima i grejanje, Mobilna karta, Potreban pasoš ili lična karta.
Koje kompanije voze autobus od Драч do Јаница?
Saobraća Alvavel.
Da li mogu da otkažem ili promenim kartu od Драч do Јаница?
Karte se podrazumevano ne mogu refundirati. Svaki autobus na ovoj liniji nudi Fleksibilnu kartu za 10% od cene karte (najmanje 1.00 EUR) po putniku. Uz nju možete otkazati ili promeniti kartu do 0 sati pre polaska.
Koliko prtljaga mogu da ponesem na autobusu od Драч do Јаница?
Uključen prtljag: 2 torbi, do 25 kg.
Da li treba da štampam kartu od Драч do Јаница?
Ne morate da štampate kartu: e-karta na telefonu se prihvata u svakom autobusu.
Koji je najbrži autobus od Драч do Јаница?
Najbrži autobus traje 8č 45m, polazi u 07:15 sa prevoznikom Alvavel.
Koliko je kilometara od Драч do Јаница autobusom?
Drumsko rastojanje od Драч do Јаница iznosi oko 570 km.