Indeks cena autobuskih karata: октобар 2026.
Na 202 autobuskih relacija, prosečna cena je 0,104 € po km.
| Камза → Истанбул | 40.00 EUR | – | 1005 km | 0,04 € | 19č |
| Тирана → Истанбул | 40.00 EUR | – | 988 km | 0,04 € | 18č |
| Либражд → Истанбул | 40.00 EUR | – | 929 km | 0,043 € | 17č |
| Скадар → Истанбул | 40.00 EUR | – | 903 km | 0,044 € | 20č 30m |
| Љеш → Истанбул | 40.00 EUR | – | 869 km | 0,046 € | 20č |
| Лач → Истанбул | 40.00 EUR | – | 853 km | 0,047 € | 19č 30m |
| Мамурас → Истанбул | 40.00 EUR | – | 845 km | 0,047 € | 19č 15m |
| Елбасан → Истанбул | 40.00 EUR | – | 782 km | 0,051 € | 17č 30m |
| Prrenjas → Истанбул | 40.00 EUR | – | 738 km | 0,054 € | 16č 30m |
| Поградец → Истанбул | 40.00 EUR | – | 717 km | 0,056 € | 16č |
| Корча → Истанбул | 40.00 EUR | – | 685 km | 0,058 € | 15č 30m |
| Билишта → Истанбул | 40.00 EUR | – | 667 km | 0,06 € | 15č 20m |
| Тетово → Тирана | 15.00 EUR | – | 244 km | 0,061 € | 4č 50m |
| Тирана → Тетово | 15.00 EUR | – | 246 km | 0,061 € | 5č 10m |
| Каваја → Катерини | 40.00 EUR | – | 619 km | 0,065 € | 10č |
| Тирана → Скопље | 20.00 EUR | – | 301 km | 0,066 € | 7č |
| Тирана → Урошевац | 20.00 EUR | – | 300 km | 0,067 € | 4č 15m |
| Тирана → Гостивар | 15.00 EUR | – | 219 km | 0,068 € | 4č 45m |
| Гостивар → Тирана | 15.00 EUR | – | 218 km | 0,069 € | 4č 20m |
| Скопље → Тирана | 20.00 EUR | – | 288 km | 0,069 € | 5č 50m |
| Драч → Дечане | 20.00 EUR | – | 284 km | 0,07 € | 4č 45m |
| Елбасан → Тетово | 15.00 EUR | – | 211 km | 0,071 € | 4č 40m |
| Елбасан → Катерини | 40.00 EUR | – | 559 km | 0,072 € | 8č 10m |
| Скадар → Солун | 45.00 EUR | – | 621 km | 0,072 € | 11č 30m |
| Солун → Скадар | 45.00 EUR | – | 621 km | 0,072 € | 10č 30m |
| Тетово → Елбасан | 15.00 EUR | – | 209 km | 0,072 € | 4č 20m |
| Каваја → Јаница | 40.00 EUR | – | 541 km | 0,074 € | 8č 30m |
| Елбасан → Скопље | 20.00 EUR | – | 266 km | 0,075 € | 6č 30m |
| Либражд → Катерини | 40.00 EUR | – | 534 km | 0,075 € | 7č 40m |
| Скадар → Катерини | 45.00 EUR | – | 590 km | 0,076 € | 12č |
| Љеш → Солун | 45.00 EUR | – | 583 km | 0,077 € | 11č |
| Солун → Љеш | 45.00 EUR | – | 583 km | 0,077 € | 10č |
| Тирана → Птолемаида | 40.00 EUR | – | 517 km | 0,077 € | 6č 30m |
| Камза → Катерини | 40.00 EUR | – | 511 km | 0,078 € | 10č 20m |
| Либражд → Тетово | 15.00 EUR | – | 189 km | 0,079 € | 4č 20m |
| Пећ → Тирана | 20.00 EUR | – | 254 km | 0,079 € | 4č 30m |
| Скопље → Елбасан | 20.00 EUR | – | 253 km | 0,079 € | 5č 20m |
| Тирана → Пећ | 20.00 EUR | – | 254 km | 0,079 € | 4č |
| Лач → Солун | 45.00 EUR | – | 565 km | 0,08 € | 10č 40m |
| Приштина → Тирана | 20.00 EUR | – | 250 km | 0,08 € | 4č |
| Солун → Лач | 45.00 EUR | – | 565 km | 0,08 € | 9č 30m |
| Тирана → Катерини | 40.00 EUR | – | 498 km | 0,08 € | 9č |
| Тирана → Приштина | 20.00 EUR | – | 250 km | 0,08 € | 4č |
| Љеш → Катерини | 45.00 EUR | – | 557 km | 0,081 € | 11č 30m |
| Мамурас → Солун | 45.00 EUR | – | 553 km | 0,081 € | 10č 30m |
| Солун → Мамурас | 45.00 EUR | – | 553 km | 0,081 € | 9č 15m |
| Тетово → Либражд | 15.00 EUR | – | 186 km | 0,081 € | 4č |
| Гостивар → Елбасан | 15.00 EUR | – | 183 km | 0,082 € | 3č 50m |
| Елбасан → Гостивар | 15.00 EUR | – | 184 km | 0,082 € | 4č 15m |
| Либражд → Скопље | 20.00 EUR | – | 243 km | 0,082 € | 6č 10m |
| Рогожина → Воден | 40.00 EUR | – | 488 km | 0,082 € | 7č 45m |
| Лач → Катерини | 45.00 EUR | – | 541 km | 0,083 € | 11č 10m |
| Sofia → Тирана | 45.00 EUR | – | 533 km | 0,084 € | 9č 45m |
| Дечане → Тирана | 20.00 EUR | – | 239 km | 0,084 € | 4č 15m |
| Мамурас → Катерини | 45.00 EUR | – | 533 km | 0,084 € | 11č |
| Скадар → Јаница | 45.00 EUR | – | 533 km | 0,084 € | 11č |
| Тирана → Дечане | 20.00 EUR | – | 239 km | 0,084 € | 3č 45m |
| Тирана → Sofia | 45.00 EUR | – | 532 km | 0,085 € | 10č |
| Драч → Катерини | 40.00 EUR | – | 464 km | 0,086 € | 10č 15m |
| Кичево → Тирана | 15.00 EUR | – | 172 km | 0,087 € | 3č 10m |
| Призрен → Драч | 20.00 EUR | – | 229 km | 0,087 € | 3č 45m |
| Скопље → Либражд | 20.00 EUR | – | 231 km | 0,087 € | 5č |
| Тирана → Кичево | 15.00 EUR | – | 172 km | 0,087 € | 3č 30m |
| Љеш → Бер | 45.00 EUR | – | 509 km | 0,088 € | 10č |
| Драч → Пећ | 20.00 EUR | – | 228 km | 0,088 € | 5č |
| Камза → Јаница | 40.00 EUR | – | 454 km | 0,088 € | 9č 20m |
| Пећ → Драч | 20.00 EUR | – | 228 km | 0,088 € | 5č 45m |
| Sofia → Елбасан | 45.00 EUR | – | 498 km | 0,09 € | 9č 15m |
| Љеш → Јаница | 45.00 EUR | – | 499 km | 0,09 € | 10č 30m |
| Каваја → Птолемаида | 40.00 EUR | – | 443 km | 0,09 € | 7č 30m |
| Скадар → Воден | 45.00 EUR | – | 501 km | 0,09 € | 10č 30m |
| Елбасан → Sofia | 45.00 EUR | – | 497 km | 0,091 € | 9č 40m |
| Тирана → Јаница | 40.00 EUR | – | 440 km | 0,091 € | 7č 30m |
| Ђаковица → Тирана | 20.00 EUR | – | 218 km | 0,092 € | 3č 35m |
| Рогожина → Катерини | 40.00 EUR | – | 433 km | 0,092 € | 9č 45m |
| Тирана → Ђаковица | 20.00 EUR | – | 218 km | 0,092 € | 3č 15m |
| Prrenjas → Скопље | 20.00 EUR | – | 215 km | 0,093 € | 5č 45m |
| Prrenjas → Тетово | 15.00 EUR | – | 161 km | 0,093 € | 3č 55m |
| Гостивар → Либражд | 15.00 EUR | – | 162 km | 0,093 € | 3č 30m |
| Дечане → Драч | 20.00 EUR | – | 214 km | 0,093 € | 5č 30m |
| Лач → Јаница | 45.00 EUR | – | 484 km | 0,093 € | 10č 10m |
| Либражд → Гостивар | 15.00 EUR | – | 162 km | 0,093 € | 3č 55m |
| Рогожина → Солун | 40.00 EUR | – | 426 km | 0,094 € | 8č 15m |
| Солун → Рогожина | 40.00 EUR | – | 426 km | 0,094 € | 7č |
| Sofia → Либражд | 45.00 EUR | – | 476 km | 0,095 € | 8č 45m |
| Камза → Воден | 40.00 EUR | – | 421 km | 0,095 € | 8č 50m |
| Либражд → Sofia | 45.00 EUR | – | 475 km | 0,095 € | 9č 20m |
| Мамурас → Јаница | 45.00 EUR | – | 476 km | 0,095 € | 10č |
| Тетово → Prrenjas | 15.00 EUR | – | 158 km | 0,095 € | 3č 30m |
| Љеш → Воден | 45.00 EUR | – | 467 km | 0,096 € | 10č |
| Билишта → Катерини | 40.00 EUR | – | 410 km | 0,098 € | 5č 20m |
| Драч → Јаница | 40.00 EUR | – | 407 km | 0,098 € | 8č 45m |
| Скадар → Птолемаида | 45.00 EUR | – | 457 km | 0,098 € | 10č |
| Тирана → Воден | 40.00 EUR | – | 408 km | 0,098 € | 7č |
| Скопље → Prrenjas | 20.00 EUR | – | 203 km | 0,099 € | 4č 30m |
| Sofia → Prrenjas | 45.00 EUR | – | 448 km | 0,10 € | 8č 15m |
| Лач → Воден | 45.00 EUR | – | 451 km | 0,10 € | 9č 40m |
| Prrenjas → Sofia | 45.00 EUR | – | 446 km | 0,101 € | 9č |
| Камза → Солун | 40.00 EUR | – | 397 km | 0,101 € | 9č 50m |
| Солун → Камза | 40.00 EUR | – | 397 km | 0,101 € | 8č 40m |
| Мамурас → Воден | 45.00 EUR | – | 443 km | 0,102 € | 9č 30m |
| Ђаковица → Драч | 20.00 EUR | – | 193 km | 0,104 € | 5č 5m |
| Драч → Ђаковица | 20.00 EUR | – | 193 km | 0,104 € | 4č 15m |
| Елбасан → Птолемаида | 40.00 EUR | – | 384 km | 0,104 € | 5č 40m |
| Солун → Тирана | 40.00 EUR | – | 383 km | 0,104 € | 8č 25m |
| Тирана → Солун | 40.00 EUR | – | 383 km | 0,104 € | 7č 30m |
| Елбасан → Солун | 40.00 EUR | – | 380 km | 0,105 € | 6č 40m |
| Солун → Елбасан | 40.00 EUR | – | 380 km | 0,105 € | 6č 30m |
| Љеш → Птолемаида | 45.00 EUR | – | 423 km | 0,106 € | 9č 30m |
| Камза → Птолемаида | 40.00 EUR | – | 378 km | 0,106 € | 8č 20m |
| Рогожина → Јаница | 40.00 EUR | – | 376 km | 0,106 € | 8č 15m |
| Драч → Воден | 40.00 EUR | – | 374 km | 0,107 € | 8č 15m |
| Бер → Скадар | 45.00 EUR | – | 413 km | 0,109 € | 10č |
| Елбасан → Кичево | 15.00 EUR | – | 137 km | 0,109 € | 3č |
| Кичево → Елбасан | 15.00 EUR | – | 137 km | 0,109 € | 2č 40m |
| Скадар → Бер | 45.00 EUR | – | 413 km | 0,109 € | 10č 30m |
| Бер → Каваја | 40.00 EUR | – | 365 km | 0,11 € | 6č 50m |
| Лач → Птолемаида | 45.00 EUR | – | 408 km | 0,11 € | 9č 10m |
| Призрен → Тирана | 20.00 EUR | – | 180 km | 0,111 € | 2č 35m |
| Prrenjas → Гостивар | 15.00 EUR | – | 134 km | 0,112 € | 3č 30m |
| Тирана → Призрен | 20.00 EUR | – | 179 km | 0,112 € | 2č 25m |
| Мамурас → Птолемаида | 45.00 EUR | – | 400 km | 0,113 € | 9č |
| Prrenjas → Катерини | 40.00 EUR | – | 351 km | 0,114 € | 7č 10m |
| Гостивар → Prrenjas | 15.00 EUR | – | 132 km | 0,114 € | 3č |
| Драч → Солун | 40.00 EUR | – | 350 km | 0,114 € | 8č 45m |
| Каваја → Воден | 40.00 EUR | – | 352 km | 0,114 € | 8č |
| Солун → Драч | 40.00 EUR | – | 350 km | 0,114 € | 7č 45m |
| Бер → Љеш | 45.00 EUR | – | 380 km | 0,118 € | 9č 30m |
| Елбасан → Јаница | 40.00 EUR | – | 338 km | 0,118 € | 6č 40m |
| Бер → Камза | 40.00 EUR | – | 334 km | 0,12 € | 8č 10m |
| Камза → Бер | 40.00 EUR | – | 334 km | 0,12 € | 8č 50m |
| Prrenjas → Птолемаида | 40.00 EUR | – | 330 km | 0,121 € | 4č 40m |
| Драч → Птолемаида | 40.00 EUR | – | 331 km | 0,121 € | 7č 45m |
| Охрид → Тирана | 15.00 EUR | – | 124 km | 0,121 € | 3č |
| Поградец → Катерини | 40.00 EUR | – | 330 km | 0,121 € | 6č 50m |
| Тирана → Охрид | 15.00 EUR | – | 124 km | 0,121 € | 3č |
| Каваја → Солун | 40.00 EUR | – | 328 km | 0,122 € | 8č 30m |
| Солун → Каваја | 40.00 EUR | – | 328 km | 0,122 € | 7č 20m |
| Драч → Призрен | 20.00 EUR | – | 162 km | 0,123 € | 3č 45m |
| Бер → Лач | 45.00 EUR | – | 364 km | 0,124 € | 9č |
| Лач → Бер | 45.00 EUR | – | 364 km | 0,124 € | 9č 40m |
| Бер → Тирана | 40.00 EUR | – | 321 km | 0,125 € | 7č 55m |
| Корча → Воден | 40.00 EUR | – | 320 km | 0,125 € | 4č |
| Тирана → Бер | 40.00 EUR | – | 321 km | 0,125 € | 7č 30m |
| Бер → Мамурас | 45.00 EUR | – | 356 km | 0,126 € | 8č 45m |
| Либражд → Јаница | 40.00 EUR | – | 317 km | 0,126 € | 6č 10m |
| Мамурас → Бер | 45.00 EUR | – | 356 km | 0,126 € | 9č 30m |
| Кичево → Либражд | 15.00 EUR | – | 115 km | 0,13 € | 2č 20m |
| Либражд → Кичево | 15.00 EUR | – | 115 km | 0,13 € | 2č 40m |
| Елбасан → Воден | 40.00 EUR | – | 306 km | 0,131 € | 6č 10m |
| Рогожина → Птолемаида | 40.00 EUR | – | 300 km | 0,133 € | 7č 15m |
| Корча → Катерини | 40.00 EUR | – | 298 km | 0,134 € | 6č |
| Prrenjas → Јаница | 40.00 EUR | – | 294 km | 0,136 € | 5č 40m |
| Бер → Драч | 40.00 EUR | – | 287 km | 0,139 € | 7č 15m |
| Драч → Бер | 40.00 EUR | – | 287 km | 0,139 € | 8č 45m |
| Либражд → Воден | 40.00 EUR | – | 284 km | 0,141 € | 5č 40m |
| Поградец → Јаница | 40.00 EUR | – | 273 km | 0,147 € | 5č 20m |
| Каваја → Бер | 40.00 EUR | – | 265 km | 0,151 € | 8č 30m |
| Prrenjas → Воден | 40.00 EUR | – | 261 km | 0,153 € | 5č 10m |
| Корча → Птолемаида | 40.00 EUR | – | 262 km | 0,153 € | 3č 30m |
| Либражд → Солун | 40.00 EUR | – | 260 km | 0,154 € | 6č 10m |
| Солун → Либражд | 40.00 EUR | – | 260 km | 0,154 € | 6č |
| Бер → Рогожина | 40.00 EUR | – | 256 km | 0,156 € | 6č 30m |
| Корча → Солун | 40.00 EUR | – | 257 km | 0,156 € | 4č 30m |
| Рогожина → Бер | 40.00 EUR | – | 256 km | 0,156 € | 8č 15m |
| Солун → Корча | 40.00 EUR | – | 257 km | 0,156 € | 4č 25m |
| Бер → Prrenjas | 40.00 EUR | – | 255 km | 0,157 € | 5č |
| Корча → Јаница | 40.00 EUR | – | 241 km | 0,166 € | 4č 30m |
| Либражд → Птолемаида | 40.00 EUR | – | 241 km | 0,166 € | 5č 10m |
| Поградец → Воден | 40.00 EUR | – | 240 km | 0,167 € | 4č 50m |
| Prrenjas → Солун | 40.00 EUR | – | 237 km | 0,169 € | 5č 40m |
| Елбасан → Охрид | 15.00 EUR | – | 89 km | 0,169 € | 2č 40m |
| Охрид → Елбасан | 15.00 EUR | – | 89 km | 0,169 € | 2č 15m |
| Солун → Prrenjas | 40.00 EUR | – | 237 km | 0,169 € | 5č 30m |
| Prrenjas → Кичево | 15.00 EUR | – | 87 km | 0,172 € | 2č 15m |
| Кичево → Prrenjas | 15.00 EUR | – | 87 km | 0,172 € | 1č 50m |
| Билишта → Јаница | 40.00 EUR | – | 222 km | 0,18 € | 3č 50m |
| Бер → Елбасан | 40.00 EUR | – | 218 km | 0,183 € | 6č |
| Елбасан → Бер | 40.00 EUR | – | 218 km | 0,183 € | 6č 40m |
| Поградец → Солун | 40.00 EUR | – | 216 km | 0,185 € | 5č 20m |
| Солун → Поградец | 40.00 EUR | – | 216 km | 0,185 € | 5č |
| Бер → Либражд | 40.00 EUR | – | 197 km | 0,203 € | 5č 30m |
| Либражд → Бер | 40.00 EUR | – | 197 km | 0,203 € | 6č 10m |
| Поградец → Птолемаида | 40.00 EUR | – | 197 km | 0,203 € | 4č 20m |
| Билишта → Воден | 40.00 EUR | – | 190 km | 0,211 € | 3č 20m |
| Либражд → Охрид | 15.00 EUR | – | 67 km | 0,224 € | 2č 20m |
| Охрид → Либражд | 15.00 EUR | – | 67 km | 0,224 € | 1č 45m |
| Prrenjas → Бер | 40.00 EUR | – | 174 km | 0,23 € | 5č 40m |
| Morina → Урошевац | 20.00 EUR | – | 86 km | 0,233 € | 2č 5m |
| Morina → Приштина | 20.00 EUR | – | 84 km | 0,238 € | 1č 50m |
| Билишта → Солун | 40.00 EUR | – | 165 km | 0,242 € | 3č 50m |
| Солун → Билишта | 40.00 EUR | – | 165 km | 0,242 € | 4č 10m |
| Бер → Билишта | 40.00 EUR | – | 158 km | 0,253 € | 3č 40m |
| Бер → Поградец | 40.00 EUR | – | 153 km | 0,261 € | 4č 30m |
| Поградец → Бер | 40.00 EUR | – | 153 km | 0,261 € | 5č 20m |
| Билишта → Птолемаида | 40.00 EUR | – | 146 km | 0,274 € | 2č 50m |
| Бер → Корча | 40.00 EUR | – | 121 km | 0,331 € | 3č 55m |
| Корча → Бер | 40.00 EUR | – | 121 km | 0,331 € | 4č 30m |
| Prrenjas → Охрид | 15.00 EUR | – | 39 km | 0,385 € | 1č 45m |
| Охрид → Prrenjas | 15.00 EUR | – | 39 km | 0,385 € | 1č 15m |
| Билишта → Бер | 40.00 EUR | – | 103 km | 0,388 € | 3č 50m |
| Morina → Призрен | 20.00 EUR | – | 12 km | 1,667 € | 0č 35m |
Najbolja vrednost po km
- Камза → Истанбул – 0,04 € (40.00 EUR)
- Тирана → Истанбул – 0,04 € (40.00 EUR)
- Либражд → Истанбул – 0,043 € (40.00 EUR)
- Скадар → Истанбул – 0,044 € (40.00 EUR)
- Љеш → Истанбул – 0,046 € (40.00 EUR)
Metodologija
Cene su najniža objavljena cena po relaciji. Uobičajena plaćena cena prikazuje se samo kada je bilo najmanje 5 rezervacija u poslednjih 90 dana. Ažurira se dnevno.
Ažurirano 14. октобар 2026.