Terminali Lindor i Autobusave (TEG), Тирана
Terminali Lindor i Autobusave (TEG), u Тирана. Prevoznici: 9 · Polasci nedeljno: 180 · Destinacije: 19.
- Adresa
- Тирана, Albania
- Koordinate
- 41.28451, 19.85163
Uputstva za dolazak:OpenStreetMapGoogle Maps
Red vožnje
| Ruta | Prevoznik | Dolazak | Polazak | Dani | Stajalište |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia → Тирана | Nela Travel | 01:45 | – | Pon, Sre, Pet | Samo izlazak putnika |
| Скопље → Тирана | Ido Tours | 02:50 | – | Svaki dan | Samo izlazak putnika |
| Солун → Скадар | Alvavel | 03:25 | 03:30 | Svaki dan | Samo izlazak putnika |
| Скадар → Солун | Alvavel | 05:00 | 05:00 | Svaki dan | Samo ulazak putnika |
| Тирана → Урошевац | Auloni Tours | – | 07:00 | Svaki dan | Samo ulazak putnika |
| Тирана → Скопље | Ido Tours | – | 08:00 | Svaki dan | Samo ulazak putnika |
| Тирана → Солун | Alvavel | – | 08:30 | Svaki dan | Samo ulazak putnika |
| Тирана → Приштина | Kabashi Tours | – | 09:00 | Svaki dan | Samo ulazak putnika |
| Тирана → Охрид | Nela Travel | – | 09:00 | Svaki dan | Samo ulazak putnika |
| Пећ → Тирана | Meti Comerc | 09:30 | – | Svaki dan | Samo izlazak putnika |
| Приштина → Тирана | Kabashi Tours | 10:00 | – | Svaki dan | Samo izlazak putnika |
| Скадар → Истанбул | Alvavel | 10:00 | 10:30 | Pon, Uto, Sre, Čet, Sub, Ned | Samo ulazak putnika |
| Пећ → Драч | Gashi Travel | 11:00 | 11:00 | Svaki dan | Samo izlazak putnika |
| Тирана → Приштина | Kei Reisen | – | 12:00 | Svaki dan | Samo ulazak putnika |
| Тирана → Sofia | Nela Travel | – | 12:00 | Uto, Čet, Ned | Samo ulazak putnika |
| Драч → Пећ | Gashi Travel | 13:00 | 13:00 | Svaki dan | Samo ulazak putnika |
| Скопље → Тирана | Ido Tours | 13:50 | – | Svaki dan | Samo izlazak putnika |
| Тирана → Приштина | Albani Tours | – | 14:30 | Svaki dan | Samo ulazak putnika |
| Тирана → Пећ | Meti Comerc | – | 16:00 | Svaki dan | Samo ulazak putnika |
| Тирана → Урошевац | Auloni Tours | – | 16:00 | Svaki dan | Samo ulazak putnika |
| Приштина → Тирана | Albani Tours | 16:30 | – | Svaki dan | Samo izlazak putnika |
| Солун → Тирана | Alvavel | 16:30 | – | Svaki dan | Samo izlazak putnika |
| Тирана → Приштина | Kabashi Tours | – | 17:00 | Svaki dan | Samo ulazak putnika |
| Тирана → Скопље | Ido Tours | – | 19:00 | Svaki dan | Samo ulazak putnika |
| Охрид → Тирана | Nela Travel | 20:00 | – | Svaki dan | Samo izlazak putnika |
| Приштина → Тирана | Kabashi Tours | 22:00 | – | Svaki dan | Samo izlazak putnika |
| Приштина → Тирана | Kei Reisen | 23:00 | – | Svaki dan | Samo izlazak putnika |
Vreme je lokalno za stanicu.
Destinacije iz Terminali Lindor i Autobusave (TEG)
- Sofia – od 45.00 EUR
- Ђаковица – od 20.00 EUR
- Јаница – od 40.00 EUR
- Бер – od 40.00 EUR
- Воден – od 40.00 EUR
- Гостивар – od 15.00 EUR
- Дечане – od 20.00 EUR
- Истанбул – od 40.00 EUR
- Катерини – od 40.00 EUR
- Кичево – od 15.00 EUR
- Охрид – od 15.00 EUR
- Пећ – od 20.00 EUR
- Призрен – od 20.00 EUR
- Приштина – od 20.00 EUR
- Птолемаида – od 40.00 EUR
- Скопље – od 20.00 EUR
- Солун – od 40.00 EUR
- Тетово – od 15.00 EUR
- Урошевац – od 20.00 EUR
Autobusi za Terminali Lindor i Autobusave (TEG) iz
Autobuske kompanije koje opslužuju ovu stanicu
Meti Comerc, Kei Reisen, Ido Tours, Kabashi Tours, Albani Tours, Nela Travel, Auloni Tours, Gashi Travel, Alvavel